Intel Core i7 перестанут быть топовыми процессорами компании
Процессоры Intel Core i7 представлены на рынке с 2008 года и ассоциируются у пользователей с максимальной производительностью компьютеров, в которых они установлены. Чипы справляются с воспроизведением видео в самом высоком разрешении и "тяжёлыми" играми. Тем не менее, по слухам, уже в этом году звание флагманов и топовых решений переймут процессоры Core i9 с 10 или 12 ядрами. Они войдут в семейство Skylake-X и будут поддерживать сокет LGA2066 и четырёхканальную память DDR4.
Сравним возможные характеристики процессоров Intel Core i9 Skylake-X и Kaby Lake-X:
Процессор | Число ядер/потоков | Кэш L3 (МБ) | Базовая частота/частота с разгоном (ГГц) | Линии PCI-e | Поддерживаемая память | TDP, Вт | Дата релиза |
i7-7640K (Kaby Lake-X) | 4/4 | 6 | 4,0 / 4,2 (Turbo 2.0) | 16 | 2 x DDR4-2666 | 112 | Июнь 2017 |
i7-7740K (Kaby Lake-X) | 4/8 | 8 | 4,3 / 4,5 (Turbo 2.0) | 16 | 2 x DDR4-2666 | 112 | Июнь 2017 |
i9-7800X (Skylake-X) | 6/12 | 8,25 | 3,5 / 4,0 (Turbo 2.0) | 28 | 4 x DDR4-2666 | 140 | Июнь 2017 |
i9-7820X (Skylake-X) | 8/16 | 11 | 3,6 / 4,3 (Turbo 2.0) / 4,5 (Turbo 3.0) | 28 | 4 x DDR4-2666 | 140 | Июнь 2017 |
i9-7900X (Skylake-X) | 10/20 | 13,75 | 3,3 / 4,3 (Turbo 2.0) 4,5 (Turbo 3.0) | 44 | 4 x DDR4-2666 | 140 | Июнь 2017 |
i9-7920X (Skylake-X) | 12/24 | 16,5 | Неизвестно | 44 | 4 x DDR4-2666 | 140 | Август 2017 |
Новые процессоры ориентированы на геймеров и, скорее всего, будут представлены на GamesCon 2017. Выставка пройдёт с 22 по 26 августа.
Источник: mspoweruser.com